
Бензиновий генератор Goodyear GY 5500E (5,5 кВт, електростартер, АВР)
33 556 ₴
30 200,40 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
Потужний бензиновий генератор Goodyear GY 5500E – ваш надійний помічник у будь-яких умовах! 💡🔋
Вам потрібне стабільне та надійне джерело енергії для дому, дачі чи будівельного майданчика? Goodyear GY 5500E – це саме те, що вам потрібно!

Чому обирають Goodyear GY 5500E?
🔹 Висока потужність: З потужністю 5,5 кВт, цей генератор забезпечить електроенергією всі ваші необхідні пристрої та інструменти.
🔹 Електростартер: Зручний запуск одним натисканням кнопки – більше не потрібно смикати за шнур.
🔹 АВР (автоматичне введення резерву): Забезпечує автоматичне перемикання на резервне живлення під час відключення електрики, що гарантує безперервну роботу ваших приладів.
🔹 Надійність та довговічність: Генератор виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечують його тривалу та безвідмовну роботу.
🔹 Зручність у використанні: Компактний дизайн та вбудовані колеса роблять генератор легким у транспортуванні та зручним у використанні.

|
Основні переваги моделі:
|

| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
|---|---|
| Виробник | Goodyear |
| Тип палива | Бензин |
| Тип генератора | Синхронний |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 1 |
| Напруга | 220 В |
| Номінальна сила струму | 22 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 5 кВт |
| Максимальна потужність | 5.5 кВт |
| Повна потужність | 5.5 кВА |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Ступінь захисту IP | 21 |
| Термін служби | 10 років |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| ДВИГУН | |
| Марка двигуна | Goodyear |
| Об'єм двигуна | 389 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 1.1 л |
| Об'єм паливного бака | 30 л |
| Потужність двигуна | 13 к. с. |
| Кількість обертів вала двигуна | 3600 об/хв |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Витрата газу (пропан-бутан) | 2 л/год |
| Витрата газу (метан) | 2 куб.м/год |
| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | |
| Довжина | 590 мм |
| Висота | 585 мм |
| Ширина | 725 мм |
| Вага | 83 кг |
| ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Режими запуску | Ручний запуск, Електростартер, Електричний |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Ручка для перенесення | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Кількість коліщат | 2 |
Генератор Goodyear 5500E при потребі можна додатково обладнати газовим модулем. Це дасть можливість роботи як на газу (з балону або з магістралі), так і на бензині. Розхід балонного газа у літрах десь на 10% вище, ніж бензина. Розхід магістрального газу приблизно 1 куб/м аналогічний 1 л бензина.
На генераторі стоїть хороший потужний двигун на 13 к.с., одноциліндровий чотиритактний. Серія двигуна GE390 (або 188f), це стандартна конструкція по типу Хонди. Якщо у майбутньому через років 5 треба будуть запчастини для технічного обслуговування, їх легко знайти.
Колеса та ручка для зручного транспортування. Вам не треба два моцні хлопці, щоб перенести генератор, справитеся самостійно.
Акумуляторна батарея іде в комплекті.
На приборній панелі знаходяться:
- Замок запалення для запуску генератора ключем.
- Лампочка-індикатор низького рівня масла.
- Вихід на 12 Вольт.
- Екран. Там можуть відображатися показники вольтметру, лічильник мотогодин (щоб не забувати, коли міняти масло та розуміти витрати палива), та частота току (50 Герц).
- 2 захищені розетки на 230 вольт.
- Заземлення.
Наш інтернет-магазин на досвіді продажів генераторів дає наступні рекомендації після купівлі генератора Goodyear 5500:
- Знайти для генератора хороше сухе місце.
- Купити та залити масло в картер. Тип масла SAE10W30 або SAE10W40. Беріть відразу масла на 2 заправки та зробіть заміну через перших 10 годин роботи.
- Заправляти генератор якісним бензином.
- Регулярно чистити повітряний фільтр.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Goodyear |
| Країна виробник | Китай |
| Тип палива | Бензин |
| Тип генератора | Синхронний |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 1 |
| Напруга | 220 В |
| Номінальна сила струму | 22 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 5 кВт |
| Максимальна потужність | 5.5 кВт |
| Повна потужність | 5.5 кВА |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Режим роботи | Безперервний |
| Час безперервної роботи | 20 годин |
| Ступінь захисту IP | 21 |
| Термін служби | 10 років |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Двигун | |
| Марка двигуна | Goodyear |
| Об'єм двигуна | 389 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 1.1 л |
| Об'єм паливного бака | 30 л |
| Потужність двигуна | 13 к. с. |
| Кількість обертів вала двигуна | 3600 об/хв |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Споживання палива | 2 л/год |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Витрата газу (пропан-бутан) | 2 л/год |
| Витрата газу (метан) | 2 куб.м/год |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 590 мм |
| Висота | 585 мм |
| Ширина | 725 мм |
| Вага | 83 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Режими запуску | Ручний запуск, Електростартер, Електричний |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Рівень шуму | 85 дБ |
| Захисний кожух | Так |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Ручка для перенесення | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Кількість коліщат | 2 |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -20 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
- Ціна: 30 200,40 ₴








